El Club Natació Terrassa va classificar-se en tercera posició en la final de la Copa Catalana Absoluta de Natació que va celebrar-se ahir diumenge a la tarda a les instal·lacions del CN Barcelona. El club va sumar 108 punts en una classificació final que va encapçalar el CN Sant Andreu amb 139. El CN Sabadell, amb 124, va completar el podi. El CN Terrassa va accedir a la final després d’obtenir la quarta posició en la fase preliminar, celebrada dissabte i diumenge al matí, amb 466 punts.
Quant als resultats individuals en la final, cal destacar la victòria de David Benítez en els 100 m braça amb un temps d’1.00.96 i les segones places d’Adrián Santos en 50 m esquena (26.13), d’Izan Cubillas en 200 m estils (2.02.61), de Ferran Siré en 200 m papallona masculins (2.00.68) i d’Aida López en 200 m papallona femenins (2.15.44). Així mateix, cal esmentar el tercer lloc de Marcos Gil en 100 m lliures (51.15) i del relleu 4×100 m estils mixt, amb Adrián Santos, David Benítez, Carla Campo i Júlia Luis (3.58.99).
El dissabte i el diumenge al matí, va desenvolupar-se la fase preliminar. El CN Terrassa va classificar-se en quarta plaça amb 466 punts, per darrere del CN Sant Andreu, el CN Sabadell i el CE Mediterrani.
En l’aspecte individual, cal ressaltar que el club va obtenir tres triomfs de la mà de David Benítez en 50 m braça (27.99), del relleu 4×50 m estils mixt menors, integrat per Adrián Santos, Enrique Prats, Janna Blaya i Claudia Reato (1.52.89), i del relleu 4×200 m lliures mixt, format per Mario Molla, Cristina Garcia Kirichenko, Júlia Luis i Miguel Durán (7.45.75). Al seu torn, Cristina Garcia Kirichenko va ser segona en 200 m esquena (2.11.81), mentre que Marcos Gil va ocupar la tercera plaça en 200 m lliures (1.50.37), mateix mèrit que van assolir Miguel Durán en 50 m lliures (23.62) i Izan Cubillas en 100 m estils (57.62).
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
FASE PRELIMINAR | ||
8×50 lliures mixt | ||
5.-CN Terrassa (D. Benítez, M. Durán, A. Santos, M. Molla, C. Garcia, M. Buch, J. Blaya i J. Luis) |
3.23.70 | |
400 lliures masculins | ||
4.-Marcos Rodríguez | 3.53.55 | |
15.-Martí Mussons | 4.19.64 | |
400 lliures femenins | ||
4.-Aida López | 4.18.46 | |
16.-Ivet Quintana | 4.51.28 | |
50 papallona masculins | ||
8.-Guillem Lázaro | 26.10 | |
14.-Joel Álvaro | 28.29 | |
50 papallona femenins | ||
5.-Carla Campo | 29.14 | |
16.-Núria Rizo | 32.69 | |
100 esquena masculins | ||
4.-Adrián Santos | 56.56 | |
6.-Pau Curtu | 57.13 | |
100 esquena femenins | ||
9.-Berta Martínez | 1.07.22 | |
16.-Queralt Velasco | 1.19.55 | |
200 braça masculins | ||
5.-Jordi Pérez | 2.16.88 | |
7.-Eric Rodelas | 2.20.64 | |
200 braça femenins | ||
9.-Janna Blaya | 2.43.10 | |
10.-Yana Jao Sabrià | 2.49.52 | |
200 lliures masculins | ||
3.-Marcos Gil | 1.50.37 | |
5.-Mario Molla | 1.53.32 | |
200 lliures femenins | ||
4.-Cristina Garcia Kirichenko | 2.03.46 | |
5.-Júlia Luis | 2.03.84 | |
4×50 estils mixt – menors | ||
1.-CN Terrassa (A. Santos, E. Prats, J. Blaya i C. Reato) |
1.52.89 | |
4×50 estils mixt – majors | ||
6.-CN Terrassa (B. Martínez, D. Benítez, M. Buch i F. Siré) |
1.51.03 | |
50 braça masculins | ||
1.-David Benítez | 27.99 | |
7.-Enrique Prats | 29.59 | |
50 braça femenins | ||
8.-Claudia Reato | 35.99 | |
11.-Jana Yao Sabrià | 36.51 | |
200 esquena masculins | ||
4.-Pau Curtu | 2.01.99 | |
11.-Joel Álvaro | 2.14.23 | |
200 esquena femenins | ||
2.-Cristina Garcia Kirichenko | 2.11.81 | |
13.-Janna Blaya | 2.29.92 | |
100 papallona masculins | ||
6.-Guillem Lázaro | 57.25 | |
16.-Joel Sanz | 1.01.89 | |
100 papallona femenins | ||
5.-Aida López | 1.04.94 | |
16.-Laia Salvador | 1.16.01 | |
50 lliures masculins | ||
3.-Miguel Durán | 23.62 | |
14.-Martí Mussons | 25.98 | |
50 lliures femenins | ||
7.-Maria Buch | 27.90 | |
15.-Queralt Velasco | 29.03 | |
100 estils masculins | ||
3.-Izan Cubillas | 57.62 | |
4.-Mario Molla | 58.30 | |
100 estils femenins | ||
9.-Berta Martínez | 1.08.43 | |
10.-Júlia Luis | 1.08.79 | |
4×200 lliures mixt | ||
1.-CN Terrassa (M. Molla, C. Garcia, J. Luis i M. Durán) |
7.45.75 | |
FINAL | ||
Prova eliminació | ||
4.-Miguel Durán | ||
4.-Maria Buch | ||
100 braça masculins | ||
1.-David Benítez | 1.00.96 | |
5.-Enrique Prats | 1.04.27 | |
100 braça femenins | ||
5.-Claudia Reato | 1.17.72 | |
6.-Jana Yao Sabrià | 1.17.85 | |
50 esquena masculins | ||
2.-Adrián Santos | 26.13 | |
6.-Pau Curtu | 27.82 | |
50 esquena femenins | ||
5.-Berta Martínez | 30.75 | |
8.-Núria Rizo | 36.04 | |
100 lliures masculins | ||
3.-Marcos Gil | 51.15 | |
7.-Martí Mussons | 56.53 | |
100 lliures femenins | ||
4.-Cristina Garcia Kirichenko | 58.71 | |
7.-Queralt Velasco | 1.02.52 | |
200 estils masculins | ||
2.-Izan Cubillas | 2.02.61 | |
5.-Mario Molla | 2.05.42 | |
200 estils femenins | ||
5.-Janna Blaya | 2.26.45 | |
8.-Laia Redondo | 2.36.92 | |
200 papallona masculins | ||
2.-Ferran Siré | 2.00.68 | |
7.-Joel Álvaro | 2.16.40 | |
200 papallona femenins | ||
2.-Aida López | 2.15.44 | |
4.-Júlia Luis | 2.20.41 | |
4×100 estils mixt | ||
3.-CN Terrassa (A. Santos, D. Benítez, C. Campo i J. Luis) |
3.58.99 |
Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el ser consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per més informació. ACEPTAR
Sorry, the comment form is closed at this time.