VŇLEI CADET A FEM
(ŔREA OLÍMPICA P.POLIESPORTIVA 3)C.N. TERRASSA A Vs FS CASTELLAR
Inici » Seccions, escoles i màsters » Vòlei
Equips | Anys de naixement | Núm. màx. de jugadors | Dies | Horaris | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
Aleví vermell femení | 2012-2013 | 10 | Dilluns i dimecres | 17.30-19.00h | Pavelló vòlei CNT |
Infantil B femení | 2011-2010 | 12 | Dimarts Dijous i divendres | 17.30-19.00h 19.00-20.15h | Pavelló vòlei CNT |
Infantil A femení | 2011-2010 | 23 | Dilluns i dimecres Divendres | 19.00-20.15h 17.30-19.00h | Pavelló vòlei CNT |
Cadet C femení | 2009-2008 | 14 | Dilluns, dimecres i divendres | 20.15-21.30h | Pavelló vòlei CNT |
Cadet B femení | 2009-2008 | 14 | Dilluns Dimecres Divendres | 19.00-20.15h 17.30-19.00h 20.15-21.30h | Pavelló vòlei CNT |
Cadet A femení | 2009-2008 | 14 | Dilluns i dijous Dimecres | 17.30-19.00h 19.00-20.15h | Pavelló vòlei CNT |
Juvenil B femení | 2007-2006 | 14 | Dilluns i divendres Dimecres | 21.30-23.00h 19.00-20.15h | Pavelló vòlei CNT |
Juvenil A femení | 2007-2006 | 14 | Dilluns i dimecres Dijous | 20.15-21.30h 21.30-23.00h | Pavelló vòlei CNT |
Junior femení | 2005-2004 | 14 | Dilluns i dimecres Dijous | 21.30-23.00h 20.15-21.30h | Pavelló vòlei CNT |
Senior femení | 2003 | 14 | Dilluns Dimecres i dijous | 20.15-21.30h 21.30-23.00h | Pavelló vòlei CNT |
Aleví blau masculí | 2012-2013 | 10 | Dimarts i divendres | 17.30-19.00h | Pavelló vòlei CNT |
Infantil B masculí | 2011-2010 | 12 | Dilluns i divendres Dimecres | 19.00-20.15h 17.30-19.00h | Pavelló vòlei CNT |
Infantil A masculí | 2011-2010 | 12 | Dimarts, dijous i divendres | 17.30-19.00h | Pavelló vòlei CNT |
Cadet B masculí | 2009-2008 | 14 | Dimarts Dijous Divendres | 19.00-20.15h 17.30-19.00h 20.15-21.30h | Pavelló vòlei CNT |
Cadet A masculí | 2009-2008 | 14 | Dimarts, dijous i divendres | 19.00-20.15h | Pavelló vòlei CNT |
Juvenil B masculí | 2007-2006 | 14 | Dimarts i dijous Divendres | 20.15-21.30h 21.30-23.00h | Pavelló vòlei CNT |
Juvenil A masculí | 2007-2006 | 14 | Dimecres Dimarts i dijous | 20.15-21.30h 19.00-20.15h | Pavelló vòlei CNT |
Junior masculí | 2005-2004 | 14 | Dimarts Dimecres i dijous | 20.15-21.30h 21.30-23.00h | Pavelló vòlei CNT |
Senior masculí | 2003 | 14 | Dilluns i dimarts Dijous | 21.30-23.00h 20.15-21.30h | Pavelló vòlei CNT |
Masters | 16 | Dimecres i divendres | 20.45-22.00h | Gimnàs Pere Viver |
C.N. TERRASSA A Vs FS CASTELLAR
C.N. TERRASSA B Vs FS CASTELLAR
C.N. TERRASSA B Vs FS CASTELLAR
C.N. TERRASSA A Vs FS CASTELLAR
C.N. TERRASSA Vs CV SANT CELONI
C.N. TERRASSA Vs CEV HOSPITALET
C.N. TERRASSA Vs ORLANDAI
C.N. TERRASSA B Vs INSTITUT MONTSERRAT
C.N. TERRASSA B Vs CV SANT QUIRZE
C.N. TERRASSA Vs CV SANT QUIRZE
Num. màx. de jugadors/equip | Tarifa | Quota d'inscripció (Matrícula, juliol/agost) | Quota secció 9 mensualitats (Setembre-maig) | |
---|---|---|---|---|
Sèniors | 14 | Soci | 65 € | 25 € |
Equips federats de base | 14 | Soci | 65 € | 40 € |
Alevins federats | 10 | Soci | 65 € | 32 € |
Equips federats de base | 12 | Soci No soci | 65 € 65 € | 32 € 36 € |
Màsters | 12 | Soci No soci | 65 € 65 € | 32 € 35 € |
Pares i mares | 12 | Soci No soci | 65 € 65 € | 18 € 21 € |
És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la informació oficial de la secció i del Club.
Els germans tenen dret al 5% de descompte i, a partir del 3r germà, al 10%.
La devolució de 2 rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua del dret a assistir al curs i no eximeix el seu pagament. Per recuperar-lo, caldrà pagar els imports pendents i les despeses administratives.
Molt important! No es tindran en compte les baixes comunicades a l’entrenador i/o al coordinador.
Cadet A: Judith García
L’augment en el nombre d’equips del Club Vòlei Terrassa 2013 i de la manca constant d’instal·lacions tant per entrenaments com per a partit va portar el club a escoltar la proposta de fusió que va plantejar a finals de temporada el Club Natació Terrassa. En aquesta proposta, el Club Natació Terrassa proposava assimilar el voleibol com a nova secció del club, oferint així, tots els avantatges de formar part del Club Natació Terrassa, entre els quals es trobava un dels fets més importants, una instal·lació de tres pistes pràcticament exclusiva per la pràctica del voleibol. Després de sospesar la proposta, la junta directiva del Club Voleibol Terrassa 2013, va suggerir l’assimilació com a secció per part del Club Natació Terrassa a l’assemblea general de socis de juny de 2022. Encara que el procés no va ser fàcil, finalment els socis van aprovar la proposta i es van començar els tràmits per a la cessió dels drets esportius. La transició ha comportat una època de molt treball per part de l’exjunta directiva del Club Voleibol Terrassa 2013 i els seus directors esportius.
La temporada 2022-2023 el vòlei va constituir-se com una secció més del nostre club.
Utilitzem galetes per oferir-te una millor experiència, analitzar el trànsit i personalitzar el contingut mostrat. Pots acceptar totes les galetes o configurar-les.
Descarrega l’aplicació Mi Club Online al teu mòbil. Un cop instal·lada, escaneja el següent codi QR quan t’ho sol·liciti. D’aquesta manera, es carregarà l’àrea de socis/es del club i podràs iniciar sessió amb el teu codi d’usuari i contrasenya (prem aquí si has oblidat alguna d’aquestes dades).
Codi: GkYTJ1Ir56
* Li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en el present document passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.
Informació bàsica de Protecció de Dades | |
Responsable | CLUB NATACIÓ TERRASSA |
Finalitat | Recollida de dades amb formulari de contacte |
Legitimació | Consentiment explícit de l’interessat/da |
Destinataris | No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal |
Drets | Accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea |
Informació addicional | Pot accedir a la informació detallada de Protecció de Dades a la pagina web del Club, https://clubnatacioterrassa.cat/avis-legal/ |
El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@clubnatacioterrassa.cat, identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.