Quart lloc en la Copa Catalana Infantil de natació
El CN Terrassa va classificar-se en quarta posició en la Copa Catalana Infantil de natació que va celebrar-se dissabte a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica. L’equip egarenc va sumar 734 punts, només per darrere del CN Sabadell, guanyador amb 809, del CE Mediterrani, segon amb 801, i del CN Sant Andreu, que va aconseguir el tercer lloc amb 744,50. La competició va aplegar els deu primers equips classificats de la lliga de la categoria.
CLASSIFICACIÓ |
|
1.-CN SABADELL | 809 |
2.-CE MEDITERRANI | 801 |
3.-CN SANT ANDREU | 744,50 |
4.-CN TERRASSA | 734 |
5.-CN MATARÓ | 724,50 |
6.-CN BARCELONA | 616 |
7.-CN CALDES | 609 |
8.-CN LLEIDA | 601 |
9.-CN L’HOSPITALET | 461 |
10.-CN VILAFRANCA | 429 |
Quant a l’aspecte individual, cal destacar que Amy Lee Tomás va guanyar els 100 (1.10.37) i els 200 m esquena (2.31.40), mentre que Jan Vilaseca va imposar-se en els 100 m lliures (56.19) i va acabar tercer en els 200 m lliures (2.03.86). L’altre triomf local va arribar de la mà d’Iris Ferrer en 100 m papallona femenins (1.05.20). Així mateix, Ferran Ruiz va classificar-se segon en 100 m papallona masculins (1.02.60) i tercer en 200 m esquena (2.21.00). Completen les places de privilegi les terceres posicions d’Aroa Espinosa en 400 m lliures femenins (4.42.59), 400 m estils (5.26.28) i 800 m lliures (9.37.77) i de Nil Sánchez en 400 m lliures masculins (4.27.68) i 1500 m lliures (17.48.00).
Dotze places entre els vuit millors
D’altra banda, cal esmentar que el club va acumular dotze llocs entre els vuit millors. Ivet Solanellas en van sumar dues en acabar setena en 50 m lliures (29.16) i 100 m braça (1.25.08), mateix èxit que van assolir Pau Molina, sisè en 200 m estils (2.25.08) i setè en 400 m estils (5.11.79), i Iris Ferrer, quarta en 100 m lliures (1.03.59) i sisena en 200 m estils (2.36.47). Ferran Ruiz va aconseguir la quarta posició en 100 m esquena (1.05.06), Laia Talavera va ser cinquena en 200 m esquena (2.37.49), Jan Vilaseca va acabar cinquè en 50 m lliures (26.24) i Nil Sánchez va obtenir el vuitè lloc en 200 m estils (2.27.74).
Els relleus van proporcionar les altres dues places entre els vuit millors. El quartet de 4×100 m estils mixt, amb Tomás, Ruiz, Ferrer i Vilaseca, va ser quart amb 4.25.14, mateix lloc que va ocupar el quartet de 4×200 m lliures mixt integrat per Sánchez, Vilaseca, Espinosa i Solanellas (8.45.98).
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
200 lliures femenins | ||
9.-Amy Lee Tomás | 2.20.23 | |
18.-Alba Reig | 2.33.12 | |
400 lliures masculins | ||
3.-Nil Sánchez | 4.27.68 | |
9.-Miguel Sánchez | 4.36.86 | |
200 braça femenins | ||
13.-Martina González | 3.12.27 | |
19.-Irene Castillo | 3.24.54 | |
100 braça masculins | ||
10.-Pau Molina | 1.18.46 | |
13.-Daniel Zurera | 1.19.99 | |
800 lliures femenins | ||
3.-Aroa Espinosa | 9.37.77 | |
15.-Júlia Pàmies | 10.45.78 | |
100 lliures masculins | ||
1.-Jan Vilaseca | 56.19 | |
9.-Miguel Sánchez | 59.70 | |
50 lliures femenins | ||
7.-Ivet Solanellas | 29.16 | |
200 papallona masculins | ||
12.-Eric Sánchez | 2.40.73 | |
13.-David Samper | 2.45.31 | |
100 papallona femenins | ||
1.-Iris Ferrer | 1.05.20 | |
15.-Aina Arias | 1.21.40 | |
200 estils masculins | ||
6.-Pau Molina | 2.25.08 | |
8.-Nil Sánchez | 2.27.74 | |
400 estils femenins | ||
3.-Aroa Espinosa | 5.26.28 | |
10.-Laia Talavera | 5.44.50 | |
200 esquena masculins | ||
3.-Ferran Ruiz | 2.21.00 | |
12.-Joan Duran | 2.30.26 | |
100 esquena femenins | ||
1.-Amy Lee Tomás | 1.10.37 | |
14.-Irene Gil | 1.19.63 | |
4×200 lliures mixt | ||
4.-CN Terrassa (N. Sánchez, J. Vilaseca, A. Espinosa i I. Solanellas) |
8.45.98 | |
200 lliures masculins | ||
3.-Jan Vilaseca | 2.03.86 | |
9.-Miguel Sánchez | 2.10.54 | |
400 lliures femenins | ||
3.-Aroa Espinosa | 4.42.59 | |
19.-Júlia Pàmies | 5.17.98 | |
200 braça masculins | ||
12.-Daniel Zurera | 2.48.56 | |
16.-Joan Duran | 3.03.86 | |
100 braça femenins | ||
7.-Ivet Solanellas | 1.25.08 | |
16.-Martina González | 1.28.96 | |
50 lliures masculins | ||
5.-Jan Vilaseca | 26.24 | |
100 lliures femenins | ||
4.-Iris Ferrer | 1.03.59 | |
15.-Alba Reig | 1.06.87 | |
100 papallona masculins | ||
2.-Ferran Ruiz | 1.02.60 | |
11.-David Samper | 1.09.78 | |
200 papallona femenins | ||
16.-Carla Cruz | 3.16.64 | |
18.-Claudia Alejandra Mella | 3.19.26 | |
400 estils masculins | ||
7.-Pau Molina | 5.11.79 | |
13.-Eric Sánchez | 5.36.46 | |
200 estils femenins | ||
6.-Iris Ferrer | 2.36.47 | |
10.-Ivet Solanellas | 2.42.10 | |
100 esquena masculins | ||
4.-Ferran Ruiz | 1.05.06 | |
10.-Joan Duran | 1.09.93 | |
200 esquena femenins | ||
1.-Amy Lee Tomás | 2.31.40 | |
5.-Laia Talavera | 2.37.49 | |
1500 lliures masculins | ||
3.-Nil Sánchez | 17.48.00 | |
10.-Daniel Zurera | 18.44.17 | |
4×100 estils mixt | ||
4.-CN Terrassa (A. Tomás, F. Ruiz, I. Ferrer i J. Vilaseca) |
4.25.14 |