El CN Terrassa va aconseguir quinze triomfs en el 5è Trofeu Internacional Diputació de Barcelona de Natació Adaptada que va celebrar-se el cap de setmana passat a les instal·lacions del CN Barcelona. La competició, de caràcter inclusiu, va aplegar també nedadors de categoria infantil.
El club va sumar tretze victòries en la modalitat de natació adaptada. Ana Monfà en va acumular quatre en la categoria S13. Va vèncer els 50 m papallona (35.51), distància en què va ser tercera en multidisability; els 50 m braça (45.30), on va ser vuitena en multidisability; els 200 m lliures (2.40.00), prova en què va classificar-se segona en multidisability; i els 100 m braça (1.40.30), en què va obtenir el vuitè lloc en multidisability. Al seu torn, Pau González i Sergio Liberati van aconseguir dos triomfs cadascun. González va guanyar els 200 m braça SB5 (3.58.77), distància en què va acabar segon en multidisability, i els 400 m lliures S6 (6.19.76), prova en què va ser cinquè en multidisability. Per la seva banda, Liberati va imposar-se en 200 m estils SM10 (3.06.23), on va ser vuitè en multidisability, i en 50 m braça SB9 (39.33). Completen la nòmina de victòries Enrique Lupiáñez en 200 m lliures S10 (2.56.60), José Luis Corredera en 50 m esquena S9 (37.38), Juan Navas en 50 m esquena S5 (1.26.03), Laura Anguelina Portero en 50 m braça SB8 (1.12.47), Judith Pérez en 50 m esquena S13 (47.86) i els infantils Mia Moral en 50 m esquena (33.52) i Guillem Pérez en 200 m papallona (2.19.27).
Al marge dels triomfs, el club va acumular deu segones posicions. Judith Pérez en va obtenir tres en la categoria S13, en 50 m papallona (43.93), 50 m braça (47.53) i 50 m lliures (33.92), mateixa fita que van assolir Sergio Liberati en 100 m braça SB9 (1.26.32), Laura Anguelina Portero en 200 m lliures S8 (3.53.69), Raúl Cobo en 50 m braça SB9 (53.26) i Pau González en 50 m braça SB5 (51.80). Tanquen la collita de segons llocs els infantils Pau Gil en 50 m esquena (33.68), David Sánchez en 50 m braça (33.71) i Mia Moral en 200 m esquena (2.35.10).
Per últim, cal esmentar que el CN Terrassa va sumar onze terceres posicions. Víctor Cobo en va assolir quatre en la categoria S5, en 100 m lliures (3.46.07), 100 m esquena (3.35.24), 50 m esquena (1.34.92) i 50 m lliures (1.30.64). Així mateix, Laura Anguelina Portero en va totalitzar dues, en 100 m lliures S8 (1.49.25) i en 50 m lliures S8 (48.74). També van ocupar el tercer lloc José Luis Corredera en 50 m lliures S9 (32.25), Pau González en 100 m braça SB5 (1.53.44), Daniel Uríos en 50 m braça SB9 (55.64) i les infantils Núria Rizo en 200 m papallona (2.51.57) i Ainara Suñé en 50 m esquena (34.37).
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
200 braça masculins | ||
5.-David Sánchez | 2,51,06 | |
Eliminatòries: | 2,49,25 | |
6.-Enric Lupiáñez | 2,52,49 | |
Eliminatòries: | 3,01,33 | |
9.-Aaron Gallardo | 2,55,09 | |
Eliminatòries: | 2,58,20 | |
11.-Pol Salvador | 3,09,85 | |
13.-Marcos Gómez | 3,13,78 | |
SB5 | ||
1.-Pau González | 3,58,77 | 2n Multidisability |
Eliminatòries: | 4,02,76 | |
100 esquena femenins | ||
6.-Ainara Suñé | 1,16,86 | |
Eliminatòries: | 1,16,34 | |
14.-Mariona Mussons | 1,16,50 | |
15.-Maria Martínez | 1,17,13 | |
21.-Núria Otero | 1,19,22 | |
24.-Laia Salvador | 1,19,67 | |
27.-Sara Alonso | 1,20,07 | |
28.-Berta Cardona | 1,20,63 | |
32.-Eugènia Olmo | 1,22,44 | |
200 lliures masculins | ||
4.-Yaren Ruiz | 2,07,34 | |
Eliminatòries: | 2,08,42 | |
16.-Josep Boté | 2,10,06 | |
S10 | ||
1.-Enrique Lupiañez | 2,56,60 | |
50 papallona femenins | ||
16.-Carla Lupiañez | 34,70 | |
18.-Queralt Moré | 35,28 | |
19.-Gemma Buch | 36,02 | |
S13 | ||
1.-Anna Monfà | 35,51 | 3a Multidisability |
Eliminatòries: | 36,93 | |
2.-Judith Pérez | 43,93 | 6a Multidisability |
Eliminatòries: | 42,76 | |
100 lliures mixtes promoció | ||
6.-Irache Torres | 2,44,50 | |
50 esquena masculins | ||
2.-Pau Gil | 33,68 | |
Eliminatòries: | 34,27 | |
S9 | ||
1.-José Luis Corredera | 37,38 | |
S7 | ||
1.-Juan Navas | 1,26,03 | |
S5 | ||
3.-Víctor Cobo | 1,34,92 | |
400 lliures femenins | ||
14.-Laia Rocafull | 5,02,69 | |
17.-Núria Rizo | 5,10,71 | |
200 estils masculins | ||
6.-Joel Muñoz | 2,32,58 | |
Eliminatòries: | 2,29,81 | |
SM10 | ||
1.-Sergio Liberati | 3,06,23 | 8è Multidisability |
Eliminatòries: | 3,07,32 | |
50 lliures masculins | ||
5.-Basar Butun | 26,19 | |
Eliminatòries: | 26,35 | |
38.-Oriol Condemines | 29,12 | |
42.-Pau Gil | 30,69 | |
S10 | ||
4.-Enrique Lupiañez | 33,10 | |
5.-Raúl Cobo | 37,71 | |
S9 | ||
3.-José Luis Corredera | 32,25 | |
S7 | ||
4.-Juan Navas | 58,49 | |
S5 | ||
3.-Víctor Cobo | 1,30,64 | |
50 esquena mixtes promoció | ||
5.-Irache Torres | 1,12,51 | |
100 lliures femenins | ||
13.-Mariona Mussons | 1,04,75 | |
23.-Laia Rocafull | 1,07,36 | |
30.-Ainara Suñé | 1,09,66 | |
33.-Berta Cardona | 1,12,46 | |
34.-Eugènia Olmo | 1,14,64 | |
S8 | ||
3.-Laura Anguelina Portero | 1,49,25 | |
100 papallona masculins | ||
20.-Josep Boté | 1,07,42 | |
25.-Joel Muñoz | 1,08,56 | |
50 braça femenins | ||
5.-Judit Martínez | 40,49 | |
Eliminatòries: | 40,22 | |
23.-Maria Martínez | 43,76 | |
27.-Martina Arrais | 45,18 | |
29.-Laia Salvador | 45,61 | |
SB13 | ||
1.-Ana Monfà | 45,30 | 8a Multidisability |
Eliminatòries: | 45,37 | |
2.-Judith Pérez | 47,53 | |
SB8 | ||
1.-Laura Anguelina Portero | 1,12,47 | |
100 braça masculins | ||
6.-David Sánchez | 1,15,72 | |
Eliminatòries: | 1,16,10 | |
7.-Basar Butun | 1,16,29 | |
Eliminatòries: | 1,16,05 | |
18.-Yaren Ruiz | 1,16,70 | |
23.-Enric Lupiañez | 1,21,87 | |
25.-Àlex de Pablo | 1,23,63 | |
26.-Aaron Gallardo | 1,24,02 | |
27.-Marcos Gómez | 1,24,09 | |
29.-Pol Salvador | 1,28,20 | |
SB9 | ||
2.-Sergio Liberati | 1,26,32 | |
SB5 | ||
3.-Pau González | 1,53,44 | 6è Multidisability |
Eliminatòries: | 1,52,67 | |
200 papallona femenins | ||
3.-Núria Rizo | 2,51,57 | |
Eliminatòries: | 2,53,39 | |
5.-Carla Lupiañez | 2,58,58 | |
Eliminatòries: | 2,58,24 | |
6.-Laia Salvador | 2,59,87 | |
Eliminatòries: | 2,55,85 | |
200 esquena masculins | ||
6.-Pau Gil | 2,30,39 | |
Eliminatòries: | 2,29,99 | |
50 lliures mixtes promoció | ||
6.-Irache Torres | 1,11,44 | |
100 esquena mixtes promoció | ||
4.-Irache Torres | 2,43,76 | |
200 braça femenins | ||
4.-Judit Martínez | 3,08,37 | |
Eliminatòries: | 3,07,56 | |
6.-Elisabet Tarrago | 3,28,07 | |
Eliminatòries: | 3,27,54 | |
7.-Martina Arrais | 3,38,00 | |
Eliminatòries: | 3,40,41 | |
8.-Queralt Moré | 3,18,16 | |
100 esquena masculins | ||
30.-Aaron Gallardo | 1,18,30 | |
S5 | ||
3.-Víctor Cobo | 3,35,24 | |
200 lliures femenins | ||
12.-Laia Rocafull | 2,22,91 | |
15.-Núria Rizo | 2,28,27 | |
16.-Mariona Mussons | 2,29,28 | |
S13 | ||
1.-Anna Monfà | 2,40,00 | 2a Multidisability |
Eliminatòries: | 2,46,24 | |
S8 | ||
2.-Laura Anguelina Portero | 3,53,69 | 7a Multidisability |
Eliminatòries: | 3,53,73 | |
50 papallona masculins | ||
19.-Joel Muñoz | 31,30 | |
23.-Àlex de Pablo | 34,69 | |
S10 | ||
4.-Sergio Liberati | 35,38 | |
5.-Enrique Lupiañez | 38,61 | |
50 esquena femenins | ||
1.-Mia Moral | 33,52 | |
Eliminatòries: | 33,45 | |
3.-Ainara Suñé | 34,37 | |
Eliminatòries: | 34,77 | |
6.-Núria Otero | 36,11 | |
Eliminatòries: | 35,59 | |
13.-Maria Martínez | 36,13 | |
15.-Carla Lupiañez | 36,67 | |
17.-Meritxell Puig | 37,19 | |
18.-Laia Salvador | 37,33 | |
21.-Berta Cardona | 37,63 | |
23.-Eugènia Olmo | 39,05 | |
S13 | ||
1.-Judith Pérez | 47,86 | |
400 lliures masculins | ||
5.-Josep Boté | 4,29,81 | |
Eliminatòries: | 4,26,91 | |
S6 | ||
1.-Pau González | 6,19,76 | 5è Multidisability |
Eliminatòries: | 6,29,53 | |
200 estils femenins | ||
16.-Gemma Buch | 2,50,85 | |
18.-Núria Otero | 2,55,32 | |
50 lliures femenins | ||
5.-Laia Rocafull | 30,64 | |
Eliminatòries: | 31,24 | |
8.-Sara Alonso | 31,88 | |
Eliminatòries: | 31,97 | |
9.-Mariona Mussons | 29,74 | |
17.-Laura Pavón | 32,45 | |
19.-Mireia Burgos | 32,99 | |
S13 | ||
2.-Judith Pérez | 33,92 | 4a Multidisability |
Eliminatòries: | 33,91 | |
S8 | ||
3.-Laura Anguelina Portero | 48,74 | |
100 lliures masculins | ||
6.-Basar Butun | 57,01 | |
Eliminatòries: | 57,35 | |
21.-Yaren Ruiz | 57,96 | |
S10 | ||
4.-Enrique Lupiañez | 1,16,04 | |
5.-Raúl Cobo | 1,28,67 | |
6.-Daniel Urios | 1,46,12 | |
S5 | ||
3.-Víctor Cobo | 3,46,07 | |
100 papallona femenins | ||
8.-Núria Rizo | 1,15,05 | |
Eliminatòries: | 1,15,18 | |
13.-Carla Lupiañez | 1,17,83 | |
14.-Laia Salvador | 1,18,72 | |
15.-Queralt Moré | 1,19,16 | |
50 braça masculins | ||
2.-David Sánchez | 33,71 | |
Eliminatòries: | 34,85 | |
5.-Yaren Ruiz | 33,90 | |
Eliminatòries | 33,93 | |
7.-Enric Lupiañez | 34,50 | |
Eliminatòries: | 34,87 | |
25.-Marcos Gómez | 37,62 | |
27.-Aaron Gallardo | 38,16 | |
28.-Àlex de Pablo | 38,23 | |
29.-Pol Salvador | 41,17 | |
SB9 | ||
1.-Sergio Liberati | 39,33 | |
2.-Raúl Cobo | 53,26 | |
3.-Daniel Urios | 55,64 | |
SB6 | ||
4.-Juan Navas | 1,42,01 | |
SB5 | ||
2.-Pau González | 51,80 | |
100 braça femenins | ||
7.-Judit Martínez | 1,30,37 | |
Eliminatòries: | 1,28,16 | |
20.-Maria Buch | 1,35,32 | |
22.-Elisabet Tarrago | 1,38,59 | |
24.-Martina Arrais | 1,41,51 | |
SB13 | ||
1.-Ana Monfà | 1,40,30 | 8a Multidisability |
Eliminatòries: | 1,41,47 | |
200 papallona masculins | ||
1.-Guillem Pérez | 2,19,27 | |
Eliminatòries: | 2,21,29 | |
4.-Joel Muñoz | 2,30,05 | |
Eliminatòries: | 2,31,31 | |
200 esquena femenins | ||
2.-Mia Moral | 2,35,10 | |
Eliminatòries: | 2,36,33 | |
4.-Maria Martínez | 2,41,76 | |
Eliminatòries: | 2,43,13 | |
5.-Ainara Suñé | 2,45,26 | |
Eliminatòries: | 2,44,97 | |
6.-Meritxell Puig | 2,47,33 | |
Eliminatòries: | 2,47,61 | |
7.-Sara Alonso | 2,48,57 | |
Eliminatòries: | 2,47,31 | |
9.-Núria Otero | 2,47,86 | |
11.-Laia Salvador | 2,49,20 | |
12.-Eugènia Olmo | 2,49,43 | |
13.-Berta Cardona | 2,49,93 | |
18.-Laura Pavón | 2,59,05 | |
19.-Judit Martínez | 3,19,21 |
Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el ser consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per més informació. ACEPTAR
Sorry, the comment form is closed at this time.