El Club Natació Terrassa va assolir vuit medalles (dues d’or, quatre de plata i dues de bronze) en el Campionat d’Espanya Absolut Open i Júnior de natació que va celebrar-se de l’11 al 15 de juliol a les instal·lacions al Centro Acuático Cavaleri de Mairena de Aljarafe (Sevilla). A nivell col·lectiu, cal destacar que, en categoria absoluta, l’equip femení va finalitzar quart en la classificació per clubs, mentre que el masculí va ser setè.
Melani Costa va brillar en acumular tres podis en proves individuals. La nedadora mallorquina va fer-se amb el títol en 200 i 400 m lliures amb uns temps respectius d’1.58.81 i de 4.11.42, i va aconseguir la plata en 100 m lliures amb 56.35. Al seu torn, Albert Puig va obtenir la medalla de plata en 200 m estils (2.03.41), mentre que Víctor Goicoechea va pujar al tercer graó del podi en 400 m lliures (3.54.36).
Els relleus femenins completen la collita de medalles. El quartet format per Patricia Castro, Carmen Herrero, Evelyne Álvarez i Melani Costa va penjar-se la plata en 4×100 m lliures (3.48.85) i el bronze en 4×100 m estils (4.16.84). Així mateix, Costa, Castro, Maria Buch i Álvarez van ser subcampiones en 4×200 m lliures (8.17.92).
Al marge dels podis, cal subratllar que el club va totalitzar vuit places de finalista. Evelyne Álvarez va quedar-se a tocar del bronze en 50 i 100 m braça, proves en què va ser quarta amb 32.76 i 1.10.58, respectivament. Per la seva banda, Aida López va acabar setena en 400 m lliures (4.24.71) i Albert Puig i David Benítez van classificar-se vuitens en 50 m papallona (24.90) i 50 m braça (29.68).
Els relleus van proporcionar les altres tres posicions de finalista. El quartet masculí de 4×200 m lliures, amb Goicoechea, Puig, Ander Izaguirre i Pau Curtu, va ser quart (7.35.01). En 4×100 lliures, Puig, Goicoechea, Jordi Pérez i Izaguirre van ser sisens (3.28.00), i Puig, Benítez, Guillem Lázaro i Izaguirre van finalitzar vuitens en 4×100 m estils (3.52.47).
En categoria júnior, el CN Terrassa va sumar tres medalles, totes de bronze. Aida López va sobresortir en sumar-ne dues en la categoria 16 anys, en què va ser tercera en 200 m papallona (2.17.49) i en 400 m lliures (4.24.71). L’altre bronze va correspondre a Marta San José en 100 m braça 16 anys (1.14.79)
Així mateix, cal esmentar que el club va aconseguir dotze places de finalista. Marta San José i Jordi Pérez en van acumular tres cadascun. En la categoria 16 anys, San José va ser quarta en 200 m braça (2.37.91), sisena en 200 m estils (2.24.57) i setena en 400 m estils (5.05.43), mentre que Pérez va acabar cinquè en 200 estils 18 anys (2.09.57), sisè en 100 m braça 18 anys (1.06.43) i vuitè en 200 m braça 18 anys (2.26.10). Guillem Lázaro i Aida López van doblar posició entre els vuit millors. Lázaro va classificar-se quart en 100 m papallona 18 anys (56.73) i sisè en 200 m papallona 18 anys (2.06.87), i López va finalitzar sisena en 800 m lliures 16 anys (9.11.59) i setena en 200 m lliures 16 anys (2.07.71).
Els relleus masculins tanquen la nòmina de finalistes. El quartet format per Pérez, Víctor de Pablo, Lázaro i Roger Solé va ser cinquè en 4×100 m estils (4.00.51), mentre que Pérez, Lázaro, Gabriel Pastor i De Pablo va ocupar el sisè lloc en sisè en 4×200 m lliures (7.58.12).
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
50 papallona masculins | ||
Absolut | ||
8.-Albert Puig | 24.90 | |
Sèries: | 24.94 | |
20.-Ander Izaguirre | 25.49 | |
50 papallona femenins | ||
Absolut | ||
13.-Maria Buch | 28.92 | |
Sèries: | 28.63 | |
50 braça masculins | ||
Absolut | ||
8.-David Benítez | 29.68 | |
Sèries: | 29.28 | |
50 braça femenins | ||
Absolut | ||
4.-Evelyne Álvarez | 32.76 | |
Sèries: | 32.63 | |
1500 lliures femenins | ||
Absolut | ||
11.-Aida López | 17.31.49 | |
50 lliures masculins | ||
Absolut | ||
52.-Jordi Pérez | 25.00 | |
18 anys | ||
9.-Jordi Pérez | 25.00 | |
50 lliures femenins | ||
Absolut | ||
10.-Patricia Castro | 26.98 | |
Sèries: | 27.30 | |
60.-Marta San José | 28.19 | |
400 estils masculins | ||
Absolut | ||
14.-Pau Curtu | 4.43.10 | |
Sèries: | 4.43.32 | |
35.-Gabriel Pastor | 4.47.18 | |
49.-Víctor de Pablo | 4.54.96 | |
18 anys | ||
10.-Gabriel Pastor | 4.49.71 | |
400 estils femenins | ||
Absolut | ||
28.-Marta San José | 5.11.38 | |
16 anys | ||
7.-Marta San José | 5.05.43 | |
100 esquena masculins | ||
Absolut | ||
9.-Albert Puig | 57.61 | |
Sèries: | 58.97 | |
4×200 lliures masculins Júnior | ||
6.-CN Terrassa
(J. Pérez, G. Lázaro, G. Pastor i V. De Pablo) |
7.58.12 | |
4×200 lliures masculins Absolut | ||
4.-CN Terrassa
(V. Goicoechea, A. Puig, A. Izaguirre i P. Curtu) |
7.35.01 | |
4×200 lliures femenins Absolut | ||
2.-CN Terrassa
(M. Costa, P. Castro, M. Buch i E. Álvarez) |
8.17.92 | |
400 lliures femenins | ||
Absolut | ||
1.-Melani Costa | 4.11.42 | |
Sèries: | 4.17.71 | |
7.-Aida López | 4.24.71 | |
Sèries: | 4.23.20 | |
16 anys | ||
3.-Aida López | 4.24.71 | |
100 lliures masculins | ||
Absolut | ||
27.-Ander Izaguirre | 52.77 | |
121.-Roger Solé | 56.19 | |
200 papallona femenins | ||
Absolut | ||
15.-Aida López | 2.20.21 | |
16 anys | ||
3.-Aida López | 2.17.49 | |
200 papallona masculins | ||
Absolut | ||
10.-Guillem Lázaro | 2.06.27 | |
18 anys | ||
6.-Guillem Lázaro | 2.06.87 | |
100 braça femenins | ||
Absolut | ||
4.-Evelyne Álvarez | 1.10.58 | |
Sèries: | 1.11.61 | |
24.-Marta San José | 1.14.79 | |
16 anys | ||
3.-Marta San José | 1.14.79 | |
100 braça masculins | ||
Absolut | ||
Albert Puig | Desq. | |
Sèries: | 1.04.42 | |
9.-David Benítez | 1.05.00 | |
Sèries: | 1.05.26 | |
13.-Carles Faro | 1.05.85 | |
Sèries: | 1.05.64 | |
25.-Jordi Pérez | 1.06.38 | |
49.-Víctor de Pablo | 1.08.54 | |
18 anys | ||
6.-Jordi Pérez | 1.06.43 | |
4×100 lliures femenins Absolut | ||
2.-CN Terrassa
(P. Castro, C. Herrero, E. Álvarez i M. Costa) |
3.48.85 | |
400 lliures masculins | ||
Absolut | ||
3.-Víctor Goicoechea | 3.54.36 | |
Sèries: | 3.57.91 | |
100 lliures femenins | ||
Absolut | ||
2.-Melani Costa | 56.35 | |
Sèries: | 57.62 | |
9.-Patricia Castro | 57.49 | |
Sèries: | 57.91 | |
10.-Carmen Herrero | 58.54 | |
Sèries: | 58.80 | |
29.-Maria Buch | 59.21 | |
200 braça masculins | ||
Absolut | ||
16.-Carles Faro | 2.27.34 | |
Sèries: | 2.25.63 | |
23.-Jordi Pérez | 2.26.15 | |
35.-Víctor de Pablo | 2.28.92 | |
42.-David Benítez | 2.30.07 | |
18 anys | ||
8.-Jordi Pérez | 2.26.10 | |
17 anys | ||
9.-Víctor de Pablo | 2.28.48 | |
200 braça femenins | ||
Absolut | ||
Evelyne Álvarez | Desq. | |
Sèries: | 2.35.26 | |
12.-Marta San José | 2.39.65 | |
16 anys | ||
4.-Marta San José | 2.37.91 | |
200 esquena masculins | ||
Absolut | ||
31.-Pau Curtu | 2.11.12 | |
59.-Gabriel Pastor | 2.16.50 | |
4×100 lliures masculins Júnior | ||
9.-CN Terrassa
(J. Pérez, V. De Pablo, G. Lázaro i R. Solé) |
3.37.63 | |
800 lliures femenins | ||
Absolut | ||
15.-Aida López | 9.11.59 | |
16 anys | ||
6.-Aida López | 9.11.59 | |
4×100 lliures masculins Absolut | ||
6.-CN Terrassa
(A. Puig, V. Goicoechea, J. Pérez i A. Izaguirre) |
3.28.00 | |
100 papallona masculins | ||
Absolut | ||
25.-Guillem Lázaro | 57.39 | |
18 anys | ||
4.-Guillem Lázaro | 56.73 | |
100 papallona femenins | ||
Absolut | ||
16.-Maria Buch | 1.04.60 | |
Sèries: | 1.03.92 | |
200 lliures masculins | ||
Absolut | ||
14.-Víctor Goicoechea | 1.53.64 | |
Sèries: | 1.53.68 | |
83.-Víctor de Pablo | 2.01.77 | |
200 lliures femenins | ||
Absolut | ||
1.-Melani Costa | 1.58.81 | |
Sèries: | 2.01.69 | |
12.-Maria Buch | 2.07.24 | |
Sèries: | 2.07.54 | |
25.-Aida López | 2.08.36 | |
16 anys | ||
7.-Aida López | 2.07.71 | |
200 estils masculins | ||
Absolut | ||
2.-Albert Puig | 2.03.41 | |
Sèries: | 2.07.14 | |
17.-Jordi Pérez | 2.10.53 | |
58.-Guillem Lázaro | 2.16.53 | |
18 anys | ||
5.-Jordi Pérez | 2.09.57 | |
200 estils femenins | ||
Absolut | ||
18.-Patricia Castro | 2.23.01 | |
30.-Marta San José | 2.25.67 | |
16 anys | ||
6.-Marta San José | 2.24.57 | |
4×100 estils masculins Júnior | ||
5.-CN Terrassa
(J. Pérez, V. De Pablo, G. Lázaro i R. Solé) |
4.00.51 | |
4×100 estils masculins Absolut | ||
8.-CN Terrassa
(A. Puig, D. Benítez, G. Lázaro i A. Izaguirre) |
3.52.47 | |
4×100 estils femenins Absolut | ||
3.-CN Terrassa
(M. Costa, E. Álvarez, P. Castro i C. Herrero) |
4.16.84 |
Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el ser consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per més informació. ACEPTAR
Sorry, the comment form is closed at this time.