Collita de nou medalles en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu de natació
El CN Terrassa va sumar nou medalles (tres d’or, dues de plata i quatre de bronze) en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu que va celebrar-se a la Piscina Sylvia Fontana de Tarragona entre divendres i diumenge. El club va totalitzar divuit places de finalista A, resultats que el van situar en la setena posició de la classificació per equips amb 1.345 punts.
Adrià Roy va brillar en la categoria 15 anys en penjar-se quatre medalles en proves individuals. Va proclamar-se campió en 100 m esquena (1.03.54), va obtenir la plata en 50 m esquena (29.45) i va aconseguir el bronze en 400 m estils (4.55.85) i 100 m papallona (1.01.09). Al seu torn, Eric Rodelas va doblar títol en la categoria 16 anys en vèncer els 50 (30.80) i els 100 m braça (1.06.72). Així mateix, Guillem Pérez i Joel Álvaro van assolir el bronze en 200 m papallona 15 anys (2.20.56) i 100 m esquena 16 anys (1.02.83), respectivament. Completa la collita de podis la plata del relleu masculí de 4×100 estils format per Joel Álvaro, Eric Rodelas, Joel Sanz i Martí Mussons (4.08.54).
Divuit places de finalista A
Al marge dels podis, el club va obtenir divuit places de finalista A, és a dir, entre els deu primers. Martí Mussons, en la categoria 16 anys, en va acumular quatre. Va ser quart en 400 m lliures (4.19.16), sisè en 800 (9.18.19) i 1500 m lliures (17.24.45) i desè en 200 m estils (2.32.93). Al seu torn, Guillem Pérez, de 15 anys, i Joel Álvaro, de 16 anys, en van sumar tres cadascun. Pérez va classificar-se novè en 200 m estils (2.23.13) i desè en 100 m papallona (1.04.80) i en 1500 m lliures (18.10.26), mentre que Álvaro va acabar cinquè en 200 m esquena (2.16.55) i sisè en 100 m papallona (1.02.56) i en 50 m esquena (29.95). Així mateix, Joel Sanz, Adrià Roy i Eric Rodelas van doblar plaça de finalista. Sanz, de 16 anys, va ser setè en 100 m papallona (1.02.72) i en 1500 m lliures (17.27.64); Roy, de 15 anys, va ocupar la quarta plaça en 50 m papallona (27.68) i la sisena en 200 m estils (2.20.25); i Rodelas, de 16 anys, va finalitzar setè en 200 m estils (2.22.13) i en 400 m estils (4.56.20).
Els relleus van proporcionar les dues últimes places entre els deu millors. El quartet de 4×100 m lliures masculins, amb Sanz, Mussons, Pérez i Roy, va ser quart (3.49.34), mateixa posició que va ocupar el relleu de 4×200 m lliures masculins (8.21.76), format per Sanz, Mussons, Álvaro i Roy.
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
400 lliures femenins | ||
14 anys | ||
18.-Laia Rocafull | 4.59.37 | |
15 anys | ||
29.-Marta Arroyo | 5.11.98 | |
400 lliures masculins | ||
15 anys | ||
24.-Josep Boté | 4.46.09 | |
16 anys | ||
4.-Martí Mussons | 4.19.16 | |
100 papallona femenins | ||
14 anys | ||
28.-Queralt Moré | 1.22.08 | |
15 anys | ||
21.-Laia Salvador | 1.16.29 | |
100 papallona masculins | ||
15 anys | ||
3.-Adrià Roy | 1.01.09 | |
Sèries: | 1.01.88 | |
10.-Guillem Pérez | 1.04.80 | |
Sèries: | 1.03.85 | |
21.-Jan Pérez | 1.07.08 | |
16 anys | ||
6.-Joel Álvaro | 1.02.56 | |
Sèries: | 1.02.42 | |
7.-Joel Sanz | 1.02.72 | |
Sèries: | 1.02.38 | |
23.-Raúl Saad | 1.06.83 | |
100 braça femenins | ||
15 anys | ||
26.-Marta Arroyo | 1.27.55 | |
100 braça masculins | ||
15 anys | ||
31.-David Sánchez | 1.22.08 | |
38.-Álvaro Ruiz | 1.23.99 | |
16 anys | ||
1.-Eric Rodelas | 1.06.72 | |
Sèries: | 1.07.10 | |
200 esquena femenins | ||
14 anys | ||
15.-Eugenia Olmo | 2.43.65 | |
18.-Maria Martínez | 2.44.04 | |
200 esquena masculins | ||
15 anys | ||
22.-Josep Boté | 2.33.72 | |
16 anys | ||
5.-Joel Álvaro | 2.16.55 | |
Sèries: | 2.16.43 | |
50 lliures femenins | ||
14 anys | ||
22.-Mariona Mussons | 30.23 | |
35.-Laia Rocafull | 31.31 | |
50 lliures masculins | ||
15 anys | ||
37.-Álvaro Ruiz | 28.48 | |
16 anys | ||
28.-Raúl Saad | 27.00 | |
200 estils masculins | ||
15 anys | ||
6.-Adrià Roy | 2.20.25 | |
Sèries: | 2.21.64 | |
9.-Guillem Pérez | 2.23.13 | |
Sèries: | 2.22.55 | |
16 anys | ||
7.-Eric Rodelas | 2.22.13 | |
Sèries: | 2.19.78 | |
10.-Martí Mussons | 2.32.93 | |
Sèries: | 2.20.64 | |
4×100 lliures femenins | ||
22.-CN Terrassa (M. Mussons, M. Arroyo, L. Rocafull i M. Martínez) |
4.31.28 | |
4×100 lliures masculins | ||
4.-CN Terrassa (J. Sanz, M. Mussons, G. Pérez i A. Roy) |
3.49.34 | |
800 lliures masculins | ||
15 anys | ||
14.-Josep Boté | 9.29.87 | |
16 anys | ||
6.-Martí Mussons | 9.18.19 | |
200 papallona femenins | ||
14 anys | ||
11.-Queralt Moré | 2.58.89 | |
Sèries: | 2.56.82 | |
200 papallona masculins | ||
15 anys | ||
3.-Guillem Pérez | 2.20.56 | |
Sèries: | 2.21.48 | |
100 lliures femenins | ||
14 anys | ||
29.-Mariona Mussons | 1.06.58 | |
100 lliures masculins | ||
15 anys | ||
36.-Álvaro Ruiz | 1.01.01 | |
16 anys | ||
20.-Martí Mussons | 1.00.57 | |
Sèries: | 56.76 | |
21.-Joel Sanz | 58.01 | |
50 braça femenins | ||
14 anys | ||
29.-Marta Arroyo | 40.62 | |
50 braça masculins | ||
15 anys | ||
34.-David Sánchez | 36.76 | |
16 anys | ||
1.-Eric Rodelas | 30.80 | |
Sèries: | 31.19 | |
50 esquena femenins | ||
14 anys | ||
24.-Maria Martínez | 36.20 | |
50 esquena masculins | ||
15 anys | ||
2.-Adrià Roy | 29.45 | |
Sèries: | 29.76 | |
30.-Guillem Pérez | 33.06 | |
40.-Jan Pérez | 37.08 | |
16 anys | ||
6.-Joel Álvaro | 29.95 | |
Sèries: | 30.39 | |
400 estils masculins | ||
15 anys | ||
3.-Adrià Roy | 4.55.85 | |
16 anys | ||
7.-Eric Rodelas | 4.56.20 | |
11.-Joel Álvaro | 5.01.05 | |
4×200 lliures femenins | ||
13.-CN Terrassa (L. Rocafull, Q. Moré, M. Martínez i M. Mussons) |
9.42.09 | |
4×200 lliures masculins | ||
4.-CN Terrassa (J. Sanz, M. Mussons, J. Álvaro i A. Roy) |
8.21.76 | |
1500 lliures masculins | ||
15 anys | ||
10.-Guillem Pérez | 18.10.26 | |
15.-Josep Boté | 18.43.50 | |
16 anys | ||
6.-Martí Mussons | 17.24.45 | |
7.-Joel Sanz | 17.27.64 | |
200 braça femenins | ||
15 anys | ||
21.-Marta Arroyo | 3.07.20 | |
200 braça masculins | ||
15 anys | ||
11.-Guillem Pérez | 2.41.34 | |
Sèries: | 2.44.84 | |
100 esquena femenins | ||
14 anys | ||
31.-Maria Martínez | 1.18.59 | |
15 anys | ||
32.-Laia Salvador | 1.19.08 | |
38.-Marta Arroyo | 1.22.69 | |
100 esquena masculins | ||
15 anys | ||
1.-Adrià Roy | 1.03.54 | |
Sèries: | 1.04.05 | |
16 anys | ||
3.-Joel Álvaro | 1.02.83 | |
Sèries: | 1.03.40 | |
24.-Eric Rodelas | 1.10.31 | |
200 lliures femenins | ||
14 anys | ||
15.-Laia Rocafull | 2.21.36 | |
30.-Queralt Moré | 2.25.98 | |
34.-Mariona Mussons | 2.26.99 | |
200 lliures masculins | ||
15 anys | ||
37.-Álvaro Ruiz | 2.15.60 | |
16 anys | ||
13.-Martí Mussons | 2.04.98 | |
Sèries: | 2.06.22 | |
50 papallona masculins | ||
15 anys | ||
4.-Adrià Roy | 27.68 | |
Sèries: | 27.72 | |
28.-Jan Pérez | 29.81 | |
16 anys | ||
20.-Joel Sanz | 28.76 | |
39.-Eric Rodelas | 29.85 | |
4×100 estils femenins | ||
16.-CN Terrassa (M. Martínez, M. Arroyo, L. Salvador i M. Mussons) |
5.04.81 | |
4×100 estils masculins | ||
2.-CN Terrassa (J. Álvaro, E. Rodelas, J. Sanz i M. Mussons) |
4.08.54 |