Delegat
Correu electrònic de contacte: voleibol@clubnatacioterrassa.cat
GRUPS | EDATS | DIES | HORARIS |
---|---|---|---|
SÈNIOR MASCULÍ | 2002 i anteriors | Dilluns i dijous | de 21.30 a 23.00h |
Dimecres | de 21.30 a 23.00h | ||
JÚNIOR MASCULÍ
|
2003-2004 | Dilluns | de 21.30 a 23.00h |
Dimecres | de 20.15 a 21.30h | ||
Dijous | de 21.30 a 23.00h | ||
JUVENIL A MASCULÍ | 2005-2006 | Dilluns i dijous | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 20.00 a 21.30h | ||
JUVENIL B MASCULÍ
|
2005-2006 | Dilluns | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 19.00 a 20.15h | ||
Dijous | de 20.00 a 21.30h | ||
CADET A MASCULÍ | 2007-2008 | Dilluns, dimecres i dijous | de 19.00 a 20.15h |
CADET B MASCULÍ | 2007-2008 | Dimarts, dijous i divendres | de 20.15 a 21.30h |
CADET ESC | 2007-2008 | Dimarts i dijous | de 19.45 a 20.45h (Pere Viver) |
INFANTIL A MASCULÍ | 2009-2010 | Dilluns, dimecres i dijous | de 17.30 a 19.00h |
INFANTIL B MASCULÍ | 2009-2010 | Dilluns | de 19.00 a 20.15h |
Dimarts i divendres | de 17.30 a 19.00h | ||
ALEVÍ MASCULÍ | 2011-2012 | Dilluns i dimecres | de 17.30 a 19.00h |
SÈNIOR FEMENÍ | 2002 i anteriors | Dilluns i dijous | de 21.30 a 23.00h |
Dimarts | de 21.30 a 23.00h | ||
JÚNIOR FEMENÍ | 2003-2004 | Dilluns | de 20.15 a 21.30h |
Dimarts i divendres | de 19.00 a 20.15h | ||
JUVENIL A FEMENÍ | 2005- 2006 | Dilluns | de 19.00 a 20.15h |
Dimecres i divendres | de 20.15 a 21.30h | ||
JUVENIL B FEMENÍ | 2005-2006 | Dimarts i divendres | de 20.15 a 21.30h |
Dijous | de 19.00 a 20.15h | ||
JUVENIL ESC | 2005-2006 | Dilluns i dimecres | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
CADET A FEMENÍ | 2007-2008 | Dilluns | de 17.30 a 19.00h |
Dimecres i divendres | de 19.00 a 20.15h | ||
CADET B FEMENÍ | 2007-2008 | Dimarts i divendres | de 19.00 a 20.15h |
Dijous | de 17.30 a 19.00h | ||
CADET C FEMENÍ | 2007-2008 | Dimarts i dijous | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 20.15 a 21.30h | ||
CADET ESC | 2007-2008 | Dilluns i dimecres | de 19.45 a 20.45h (Pere Viver) |
INFANTIL A FEMENÍ | 2009-2010 | Dimarts, dijous i divendres | de 17.30 a 19.00h |
INFANTIL B FEMENÍ | 2009-2010 | Dimarts i dijous | de 19.00 a 20.15h |
Dimecres | de 17.30 a 19.00h | ||
INFANTIL ESC | 2009-2010 | Dilluns i dimecres | de 18.30 a 19.45h (Pere Viver) |
ALEVÍ FEMENÍ | 2011-2012 | Dimarts i divendres | de 17.30 a 19.00h |
ALEVÍ ESC MIXT | 2011-2012-2013-2014 | Dimarts i dijous | de 18.30 a 19.45h (Pere Viver) |
MÀSTERS | 2002 i anteriors | Dimarts i divendres | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
PARES i MARES | 2003 i anteriors | Dijous | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
GRUPS | EDATS | DIES | HORARIS |
---|---|---|---|
SÈNIOR MASCULÍ | 2002 i anteriors | Dilluns i dijous | de 21.30 a 23.00h |
Dimecres | de 21.30 a 23.00h | ||
JÚNIOR MASCULÍ
|
2003-2004 | Dilluns | de 21.30 a 23.00h |
Dimecres | de 20.15 a 21.30h | ||
Dijous | de 21.30 a 23.00h | ||
JUVENIL A MASCULÍ | 2005-2006 | Dilluns i dijous | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 20.00 a 21.30h | ||
JUVENIL B MASCULÍ
|
2005-2006 | Dilluns | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 19.00 a 20.15h | ||
Dijous | de 20.00 a 21.30h | ||
CADET A MASCULÍ | 2007-2008 | Dilluns, dimecres i dijous | de 19.00 a 20.15h |
CADET B MASCULÍ | 2007-2008 | Dimarts, dijous i divendres | de 20.15 a 21.30h |
CADET ESC | 2007-2008 | Dimarts i dijous | de 19.45 a 20.45h (Pere Viver) |
INFANTIL A MASCULÍ | 2009-2010 | Dilluns, dimecres i dijous | de 17.30 a 19.00h |
INFANTIL B MASCULÍ | 2009-2010 | Dilluns | de 19.00 a 20.15h |
Dimarts i divendres | de 17.30 a 19.00h | ||
ALEVÍ MASCULÍ | 2011-2012 | Dilluns i dimecres | de 17.30 a 19.00h |
SÈNIOR FEMENÍ | 2002 i anteriors | Dilluns i dijous | de 21.30 a 23.00h |
Dimarts | de 21.30 a 23.00h | ||
JÚNIOR FEMENÍ | 2003-2004 | Dilluns | de 20.15 a 21.30h |
Dimarts i divendres | de 19.00 a 20.15h | ||
JUVENIL A FEMENÍ | 2005- 2006 | Dilluns | de 19.00 a 20.15h |
Dimecres i divendres | de 20.15 a 21.30h | ||
JUVENIL B FEMENÍ | 2005-2006 | Dimarts i divendres | de 20.15 a 21.30h |
Dijous | de 19.00 a 20.15h | ||
JUVENIL ESC | 2005-2006 | Dilluns i dimecres | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
CADET A FEMENÍ | 2007-2008 | Dilluns | de 17.30 a 19.00h |
Dimecres i divendres | de 19.00 a 20.15h | ||
CADET B FEMENÍ | 2007-2008 | Dimarts i divendres | de 19.00 a 20.15h |
Dijous | de 17.30 a 19.00h | ||
CADET C FEMENÍ | 2007-2008 | Dimarts i dijous | de 20.15 a 21.30h |
Dimecres | de 20.15 a 21.30h | ||
CADET ESC | 2007-2008 | Dilluns i dimecres | de 19.45 a 20.45h (Pere Viver) |
INFANTIL A FEMENÍ | 2009-2010 | Dimarts, dijous i divendres | de 17.30 a 19.00h |
INFANTIL B FEMENÍ | 2009-2010 | Dimarts i dijous | de 19.00 a 20.15h |
Dimecres | de 17.30 a 19.00h | ||
INFANTIL ESC | 2009-2010 | Dilluns i dimecres | de 18.30 a 19.45h (Pere Viver) |
ALEVÍ FEMENÍ | 2011-2012 | Dimarts i divendres | de 17.30 a 19.00h |
ALEVÍ ESC MIXT | 2011-2012-2013-2014 | Dimarts i dijous | de 18.30 a 19.45h (Pere Viver) |
MÀSTERS | 2002 i anteriors | Dimarts i divendres | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
PARES i MARES | 2003 i anteriors | Dijous | de 20.45 a 22.00h (Pere Viver) |
NOMBRE MÀXIM DE JUGADORS PER EQUIP |
TARIFA |
QUOTA INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA) (juliol/agost) |
QUOTA SECCIÓ 9 MENSUALITATS (setembre-maig) |
|
---|---|---|---|---|
SÈNIOR A MASCULÍ | 14 | Soci | 65€ | 36€ |
SÈNIOR A FEMENÍ | 14 | Soci | 65€ | 36€ |
JÚNIOR A MASCULÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
JÚNIOR A FEMENÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
JUVENIL A i B MASCULÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
JUVENIL A i B FEMENÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
CADET A i B MASCULÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
CADET A, B i C FEMENÍ | 14 | Soci | 65€ | 40€ |
INFANTIL MASCULÍ A i B | 12 | Soci | 65€ | 40€ |
INFANTIL FEMENÍ A i B | 12 | Soci | 65€ | 40€ |
ALEVÍ MASCULÍ | 10 | Soci | 65€ | 32€ |
ALEVÍ FEMENÍ | 10 | Soci | 65€ | 32€ |
EQUIPS ESCOLARS | 12 | Soci | 65€ | 32€ |
No soci | 65€ | 36€ | ||
MÀSTER | 12 | Soci | 65€ | 19€ |
No soci | 65€ | 21€ | ||
PARES i MARES | 12 | Soci | 65€ | 15€ |
No soci | 65€ | 17€ |
Equips federats: Del 29 d’agost de 2022 al juliol de 2023.
Equips escolars: Del 5 de setembre de 2022 al juliol de 2023.
És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la informació oficial de la secció i del Club.
Els germans tenen dret al 5% de descompte i, a partir del 3r germà, al 10%.
La devolució de 2 rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua del dret a assistir al curs i no eximeix el seu pagament. Per recuperar-lo, caldrà pagar els imports pendents i les despeses administratives.
TRAMITACIÓ
Caldrà personar-se al Punt d’Atenció al Soci abans del dia 25 del mes anterior a la data de facturació i omplir el full de baixa de l’activitat per tal no generar cap altre rebut a partir de la seva recepció. També es pot enviar e-mail a puntinfo@clubnatacioterrassa.cat abans del dia 25 del mes anterior a la data de facturació sol·licitant la baixa de la
activitat i indicant el nom complet de la persona que es dona de baixa per tal de no generar cap altre rebut.
DURANT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I FINS A L’INICI DE L’ACTIVITAT
Les baixes per motius mèdics justificats (caldrà certificat mèdic) es veuran penalitzades amb un 10% sobre l’import de la matrícula en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça. Les baixes que es produeixin per voluntat pròpia es veuran penalitzades amb un 20% sobre l’import total de la matrícula en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
UN COP INICIADA L’ACTIVITAT
No es retornarà la matrícula un cop iniciada l’activitat ni els rebuts que s’hagin generat abans de la tramitació de la baixa.
Actualment no disposem de galeries de fotografies de la secció.
Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el ser consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per més informació. ACEPTAR