Dotze medalles en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu de natació
Setè lloc en la classificació per clubs
El Club Natació Terrassa va assolir dotze medalles (tres d’or, tres de plata i sis de bronze) en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu de natació que va celebrar-se a la Piscina Sylvia Fontana de Tarragona. Al marge dels podis, cal destacar que el club va aconseguir vint-i-cinc places de finalista A, resultats que el van situar en el setè lloc de la classificació per equips amb un total de 1.861,5 punts.
Aroa Espinosa va sobresortir en la categoria 14 anys en assolir cinc medalles en proves individuals. Va proclamar-se campiona dels 400 m (4.40.59) i 800 m lliures (9.35.19), va penjar-se la plata en 1500 m lliures (18.34.07) i va obtenir el bronze en 400 m estils (5.24.80) i 200 m esquena (2.30.75). Jan Vilaseca, al seu torn, va brillar en la categoria 15 anys amb dues plates en 200 m esquena (2.17.80) i 50 m lliures (25.30) i dos bronzes en 100 m lliures (55.24) i en 100 m esquena (1.03.47). Els altres dos podis en proves individuals van arribar de la mà d’Iris Ferrer, or en 100 m papallona 14 anys (1.05.01) i de Ferran Ruiz, bronze en 100 m papallona 15 anys (1.00.62). Completa la collita de podis el relleu masculí de 4×200 m lliures format per Nil Sánchez, Pau Molina, Jan Vilaseca i Miguel Sánchez, que va adjudicar-se la medalla de bronze (8.22.00).
Vint-i-cinc places de finalista A
Al marge de les medalles, cal destacar que el club va acumular vint-i-cinc places de finalista A, això és, entre els deu primers. Ferran Ruiz, en la categoria 15 anys, i Nil Sánchez, en la categoria 16 anys, van acumular-ne quatre cadascun. Ruiz va ser quart en 100 m esquena (1.04.30), sisè en 200 m esquena (2.21.91), vuitè en 200 m braça (2.40.86) i novè en 100 m braça (1.14.48), mentre que Sánchez va acabar cinquè en 800 m lliures (9.00.13), sisè en 1500 m lliures (17.35.88), vuitè en 400 m lliures (4.22.91) i desè en 200 m lliures (2.04.85). Laia Talavera, al seu torn, en va sumar tres en la categoria 13 anys en finalitzar quarta en 200 m esquena (2.34.82), cinquena en 400 m estils (5.41.79) i setena en 100 m esquena (1.13.14).
Igualment, tres nedadors van obtenir dues places de privilegi. En la categoria 15 anys, Amy Lee Tomàs, en la categoria 15 anys, va ser quarta en 100 m esquena (1.09.41) i cinquena en 200 m esquena (2.32.00), mentre que Jan Vilaseca va ocupar el quart lloc en 200 m lliures (2.00.73) i el sisè en 100 m papallona (1.03.12). Així mateix, en la categoria 14 anys, Aroa Espinosa va classificar-se vuitena en 100 m esquena (1.13.27) i desena en 50 m lliures (29.88). Tanquen la nòmina de finalistes A en proves individuals Iris Ferrer, sisena en 200 m papallona 14 anys (2.37.21) i Ivet Solanellas, desena en 100 m braça 15 anys (1.23.63).
Per últim, cal esmentar que Espinosa, Ferrer, Tomàs i Solanellas van ser quartes en el relleu 4×100 m estils (4.42.83), sisenes en 4×200 m lliures (9.12.53) i desenes en el 4×100 m lliures (4.14.92). De la mateixa manera, Nil Sánchez, Miguel Sánchez, Vilaseca i Ruiz van classificar-se sisens en el 4×100 m lliures masculins (3.47.93), i Vilaseca, Ruiz, Pau Molina i Nil Sánchez van assolir el desè lloc en el 4×100 m estils masculins (4.19.19). Finalment, el quartet de 4×100 m estils mixt, amb Tomàs, Ruiz, Ferrer i Vilaseca, va ocupar la novena posició (4.27.17).
Els resultats dels nedadors del club van ser els següents:
200 braça femenins | ||
14 anys | ||
20.-Martina González | 3.08.94 | |
15 anys | ||
15.-Ivet Solanellas | 3.00.39 | |
200 braça masculins | ||
15 anys | ||
8.-Ferran Ruiz | 2.40.86 | |
Sèries: | 2.40.48 | |
16 anys | ||
19.-Pau Molina | 2.44.33 | |
29.-Daniel Zurera | 2.56.86 | |
50 lliures femenins | ||
13 anys | ||
24.-Aina Arias | 30.57 | |
25.-Laia Talavera | 30.58 | |
14 anys | ||
10.-Aroa Espinosa | 29.88 | |
Sèries: | 28.92 | |
11.-Iris Ferrer | 28.98 | |
15 anys | ||
19.-Ivet Solanellas | 29.43 | |
22.-Amy Lee Tomàs | 29.57 | |
50 lliures masculins | ||
15 anys | ||
2.-Jan Vilaseca | 25.30 | |
Sèries: | 25.84 | |
24.-David Samper | 26.86 | |
16 anys | ||
24.-Nil Sánchez | 26.41 | |
37.-Miguel Sánchez | 27.26 | |
1500 lliures femenins | ||
14 anys | ||
2.-Aroa Espinosa | 18.34.07 | |
1500 lliures masculins | ||
16 anys | ||
6.-Nil Sánchez | 17.35.88 | |
14.-Daniel Zurera | 18.46.97 | |
4×200 lliures femenins | ||
6.-CN Terrassa (A. Espinosa, I. Ferrer, A. Tomàs i I. Solanellas) |
9.12.53 | |
4×200 lliures masculins | ||
3.-CN Terrassa (N. Sánchez, P. Molina, J. Vilaseca i M. Sánchez) |
8.22.00 | |
200 esquena femenins | ||
13 anys | ||
4.-Laia Talavera | 2.34.82 | |
Sèries: | 2.36.96 | |
14 anys | ||
3.-Aroa Espinosa | 2.30.75 | |
Sèries: | 2.31.65 | |
15 anys | ||
5.-Amy Lee Tomàs | 2.32.00 | |
Sèries: | 2.32.56 | |
200 esquena masculins | ||
15 anys | ||
2.-Jan Vilaseca | 2.17.80 | |
Sèries: | 2.20.35 | |
6.-Ferran Ruiz | 2.21.91 | |
Sèries: | 2.23.79 | |
16 anys | ||
19.-Pau Molina | 2.27.08 | |
21.-Nil Sánchez | 2.27.41 | |
23.-Joan Duran | 2.27.72 | |
28.-Miguel Sánchez | 2.34.45 | |
100 braça femenins | ||
14 anys | ||
11-Iris Ferrer | 1.23.49 | |
15 anys | ||
10.-Ivet Solanellas | 1.23.63 | |
Sèries: | 1.24.16 | |
100 braça masculins | ||
15 anys | ||
9.-Ferran Ruiz | 1.14.48 | |
Sèries: | 1.14.26 | |
200 lliures femenins | ||
14 anys | ||
25.-Martina González | 2.25.07 | |
15 anys | ||
15.-Ivet Solanellas | 2.17.24 | |
31.-Amy Lee Tomàs | 2.21.98 | |
200 lliures masculins | ||
15 anys | ||
4.-Jan Vilaseca | 2.00.73 | |
Sèries: | 2.03.91 | |
29.-David Samper | 2.12.51 | |
16 anys | ||
10.-Nil Sánchez | 2.04.85 | |
Sèries: | 2.04.21 | |
21.-Miguel Sánchez | 2.08.27 | |
400 estils femenins | ||
13 anys | ||
5.-Laia Talavera | 5.41.79 | |
14 anys | ||
3.-Aroa Espinosa | 5.24.80 | |
4×100 estils femenins | ||
4.-CN Terrassa (A. Tomàs, I. Solanellas, I. Ferrer i A. Espinosa) |
4.42.83 | |
4×100 estils masculins | ||
10.-CN Terrassa (J. Vilaseca, F. Ruiz, P. Molina i N. Sánchez) |
4.19.19 | |
100 esquena femenins | ||
13 anys | ||
7.-Laia Talavera | 1.13.14 | |
Sèries: | 1.13.64 | |
14 anys | ||
8.-Aroa Espinosa | 1.13.27 | |
Sèries: | 1.11.82 | |
20.-Iris Ferrer | 1.15.95 | |
15 anys | ||
4.-Amy Lee Tomàs | 1.09.41 | |
Sèries: | 1.10.19 | |
100 esquena masculins | ||
15 anys | ||
3.-Jan Vilaseca | 1.03.47 | |
Sèries: | 1.05.92 | |
4.-Ferran Ruiz | 1.04.30 | |
Sèries: | 1.05.54 | |
16 anys | ||
21.-Nil Sánchez | 1.07.39 | |
25.-Joan Duran | 1.08.63 | |
28.-Miguel Sánchez | 1.09.13 | |
200 estils femenins | ||
13 anys | ||
22.-Aina Arias | 2.49.73 | |
15 anys | ||
13.-Ivet Solanellas | 2.39.24 | |
200 estils masculins | ||
16 anys | ||
16.-Pau Molina | 2.24.76 | |
100 papallona femenins | ||
13 anys | ||
13.-Aina Arias | 1.18.03 | |
14 anys | ||
1.-Iris Ferrer | 1.05.01 | |
Sèries: | 1.05.60 | |
100 papallona masculins | ||
15 anys | ||
3.-Ferran Ruiz | 1.00.62 | |
Sèries: | 1.02.26 | |
6.-Jan Vilaseca | 1.03.12 | |
Sèries: | 1.03.15 | |
20.-David Samper | 1.06.79 | |
16 anys | ||
34.-Pau Molina | 1.07.51 | |
400 lliures femenins | ||
14 anys | ||
1.-Aroa Espinosa | 4.40.59 | |
400 lliures masculins | ||
15 anys | ||
27.-Eric Sánchez | 4.49.17 | |
16 anys | ||
8.-Nil Sánchez | 4.22.91 | |
25.-Miguel Sánchez | 4.37.19 | |
4×100 lliures femenins | ||
10.-CN Terrassa (A. Espinosa, I. Solanellas, A. Tomàs i I. Ferrer) |
4.14.92 | |
4×100 lliures masculins | ||
6.-CN Terrassa (N. Sánchez, M. Sánchez, J. Vilaseca i F. Ruiz) |
3.47.93 | |
100 lliures femenins | ||
13 anys | ||
22.-Aina Arias | 1.06.88 | |
29.-Laia Talavera | 1.07.42 | |
15 anys | ||
18.-Ivet Solanellas | 1.03.89 | |
20.-Amy Lee Tomàs | 1.04.13 | |
100 lliures masculins | ||
15 anys | ||
3.-Jan Vilaseca | 55.24 | |
Sèries: | 56.14 | |
19.-Ferran Ruiz | 58.28 | |
33.-David Samper | 59.89 | |
16 anys | ||
25.-Nil Sánchez | 57.47 | |
29.-Miguel Sánchez | 57.97 | |
200 papallona femenins | ||
14 anys | ||
6.-Iris Ferrer | 2.37.21 | |
Sèries: | 2.37.36 | |
800 lliures femenins | ||
14 anys | ||
1.-Aroa Espinosa | 9.35.19 | |
800 lliures masculins | ||
16 anys | ||
5.-Nil Sánchez | 9.00.13 | |
4×100 estils mixt | ||
9.-CN Terrassa (A. Tomàs, F. Ruiz, I. Ferrer i J. Vilaseca) |
4.27.17 |